| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 抱川市民 | 0:0 | 江陵市民 | 韓國K3聯賽 | 17:00 |
| 新西伯利亞西伯爾 | 0:0 | 莫斯科維萊斯 | 俄羅斯FNL 2甲組金組 | 17:00 |
| 昆士蘭獅子 | 2:1 | 羅奇代爾流浪者 | 澳洲昆士蘭全國超級聯賽 | 15:00 |
| 伊爾庫茨克 | 0:4 | 聖彼得堡迪納摩 | 俄羅斯FNL 2組2 | 15:00 |
| 聖奧爾本斯聖徒 | 2:1 | 阿爾托納魔術 | 澳洲維多利亞全國超級聯賽 | 15:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 西貢熱火 | — | 河內水牛 | 越南籃球協會 | 20:30 |
| 拜仁慕尼黑籃球 | — | 柏林阿爾巴 | 德國籃球甲級聯賽 | 22:30 |
| 摩納哥籃球 | — | 巴黎籃球 | 法國國家籃球聯賽 | 00:00 |
| 華沙萊吉亞 | — | 綠山城籃球 | 波蘭籃球聯賽 | 01:00 |
| 特拉維夫馬卡比 | — | 特拉維夫哈普爾 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:50 |
| 士嘉堡神射手 | — | 尼加拉瀑布獅子 | 加拿大精英籃球聯賽 | 04:00 |
| 拉斯維加斯王牌 | — | 金州女武神 | WNBA | 04:00 |
| 明尼蘇達森林狼 | — | 華盛頓神秘客 | WNBA | 06:00 |
| 渥太華黑傑克 | — | 薩斯卡通曼巴 | 加拿大精英籃球聯賽 | 07:00 |
| 陽光海岸鳳凰 | 103:70 | 布里斯班首都 | NBL1北方賽區 | 18:00 |
Ocean Kings Marine Collage
Sharks Babop Institute
Ocean Kings Babop Institute
LA Pirates Babop Institute
Sharks Babop Institute
Ocean Kings Marine Collage
Ocean Kings Marine Collage
Ocean Kings Marine Collage
Ocean Kings Marine Collage
Ocean Kings Marine Collage
Ocean Kings Marine Collage
Ocean Kings Marine Collage
Ocean Kings Marine Collage
Ocean Kings Marine Collage
Ocean Kings Marine Collage
Ocean Kings Marine Collage
Ocean Kings Marine Collage
Ocean Kings Marine Collage
Ocean Kings Marine Collage
Ocean Kings Marine Collage
Ocean Kings Marine Collage
Ocean Kings Marine Collage
Ocean Kings Marine Collage
Ocean Kings Marine Collage
Ocean Kings Marine Collage
Ocean Kings Marine Collage
Ocean Kings Marine Collage
Ocean Kings Marine Collage
Sharks Babop Institute
Ocean Kings Babop Institute
LA Pirates Babop Institute
Sharks Babop Institute
Ocean Kings Babop Institute
Ocean Kings Babop Institute
Ocean Kings Babop Institute
Ocean Kings Babop Institute
Ocean Kings Babop Institute
Ocean Kings Babop Institute
Ocean Kings Babop Institute
Ocean Kings Babop Institute
2026世界杯官方指定平台